Teknik Özellikler
- MarkaNike
- ModelFZ9767
- KategoriAntrenman Eşofmanları, Antrenman, Eşofman, Kamp Eşofmanı, Nike Eşofmanlar, Eşofman alt ve şort, Spor Giyim
Taksit Seçenekleri
World Card
- Tek Çekim 239.900,10 TL
- 2 x 119.950,05 TL 239.900,10 TL
- 3 x 79.966,70 TL 239.900,10 TL
- 6 x 39.983,35 TL 239.900,10 TL
- 9 x 30.653,90 TL 275.885,12 TL
- 12 x 23.990,01 TL 287.880,12 TL
Bonus Card
- Tek Çekim 239.900,10 TL
- 2 x 119.950,05 TL 239.900,10 TL
- 3 x 79.966,70 TL 239.900,10 TL
- 6 x 39.983,35 TL 239.900,10 TL
- 9 x 30.653,90 TL 275.885,12 TL
- 12 x 23.990,01 TL 287.880,12 TL
Maximum Card
- Tek Çekim 239.900,10 TL
- 2 x 119.950,05 TL 239.900,10 TL
- 3 x 79.966,70 TL 239.900,10 TL
- 6 x 39.983,35 TL 239.900,10 TL
- 9 x 30.653,90 TL 275.885,12 TL
- 12 x 23.990,01 TL 287.880,12 TL
Axess
- Tek Çekim 239.900,10 TL
- 2 x 119.950,05 TL 239.900,10 TL
- 3 x 79.966,70 TL 239.900,10 TL
- 6 x 39.983,35 TL 239.900,10 TL
- 9 x 30.653,90 TL 275.885,12 TL
- 12 x 23.990,01 TL 287.880,12 TL
Kart Finans
- Tek Çekim 239.900,10 TL
- 2 x 119.950,05 TL 239.900,10 TL
- 3 x 79.966,70 TL 239.900,10 TL
- 6 x 39.983,35 TL 239.900,10 TL
- 9 x 30.653,90 TL 275.885,12 TL
- 12 x 23.990,01 TL 287.880,12 TL
Paraf
- Tek Çekim 239.900,10 TL
- 2 x 119.950,05 TL 239.900,10 TL
- 3 x 79.966,70 TL 239.900,10 TL
- 6 x 39.983,35 TL 239.900,10 TL
- 9 x 30.653,90 TL 275.885,12 TL
- 12 x 23.990,01 TL 287.880,12 TL