Teknik Özellikler
- MarkaNike
- ModelCD2244
- KategoriNike Çocuk Giyim, Çocuk Giyim
Taksit Seçenekleri
World Card
- Tek Çekim 590,64 TL
- 2 x 295,32 TL 590,64 TL
- 3 x 196,88 TL 590,64 TL
- 6 x 98,44 TL 590,64 TL
- 9 x 75,47 TL 679,23 TL
- 12 x 59,06 TL 708,77 TL
Bonus Card
- Tek Çekim 590,64 TL
- 2 x 295,32 TL 590,64 TL
- 3 x 196,88 TL 590,64 TL
- 6 x 98,44 TL 590,64 TL
- 9 x 75,47 TL 679,23 TL
- 12 x 59,06 TL 708,77 TL
Maximum Card
- Tek Çekim 590,64 TL
- 2 x 295,32 TL 590,64 TL
- 3 x 196,88 TL 590,64 TL
- 6 x 98,44 TL 590,64 TL
- 9 x 75,47 TL 679,23 TL
- 12 x 59,06 TL 708,77 TL
Axess
- Tek Çekim 590,64 TL
- 2 x 295,32 TL 590,64 TL
- 3 x 196,88 TL 590,64 TL
- 6 x 98,44 TL 590,64 TL
- 9 x 75,47 TL 679,23 TL
- 12 x 59,06 TL 708,77 TL
Kart Finans
- Tek Çekim 590,64 TL
- 2 x 295,32 TL 590,64 TL
- 3 x 196,88 TL 590,64 TL
- 6 x 98,44 TL 590,64 TL
- 9 x 75,47 TL 679,23 TL
- 12 x 59,06 TL 708,77 TL
Paraf
- Tek Çekim 590,64 TL
- 2 x 295,32 TL 590,64 TL
- 3 x 196,88 TL 590,64 TL
- 6 x 98,44 TL 590,64 TL
- 9 x 75,47 TL 679,23 TL
- 12 x 59,06 TL 708,77 TL