Teknik Özellikler
- MarkaNike
- ModelBV6714
- KategoriKaleci Forma, Kaleci Malzemeleri
Taksit Seçenekleri
World Card
- Tek Çekim 1.449,00 TL
- 2 x 724,50 TL 1.449,00 TL
- 3 x 483,00 TL 1.449,00 TL
- 6 x 241,50 TL 1.449,00 TL
- 9 x 185,15 TL 1.666,35 TL
- 12 x 144,90 TL 1.738,80 TL
Bonus Card
- Tek Çekim 1.449,00 TL
- 2 x 724,50 TL 1.449,00 TL
- 3 x 483,00 TL 1.449,00 TL
- 6 x 241,50 TL 1.449,00 TL
- 9 x 185,15 TL 1.666,35 TL
- 12 x 144,90 TL 1.738,80 TL
Maximum Card
- Tek Çekim 1.449,00 TL
- 2 x 724,50 TL 1.449,00 TL
- 3 x 483,00 TL 1.449,00 TL
- 6 x 241,50 TL 1.449,00 TL
- 9 x 185,15 TL 1.666,35 TL
- 12 x 144,90 TL 1.738,80 TL
Axess
- Tek Çekim 1.449,00 TL
- 2 x 724,50 TL 1.449,00 TL
- 3 x 483,00 TL 1.449,00 TL
- 6 x 241,50 TL 1.449,00 TL
- 9 x 185,15 TL 1.666,35 TL
- 12 x 144,90 TL 1.738,80 TL
Kart Finans
- Tek Çekim 1.449,00 TL
- 2 x 724,50 TL 1.449,00 TL
- 3 x 483,00 TL 1.449,00 TL
- 6 x 241,50 TL 1.449,00 TL
- 9 x 185,15 TL 1.666,35 TL
- 12 x 144,90 TL 1.738,80 TL
Paraf
- Tek Çekim 1.449,00 TL
- 2 x 724,50 TL 1.449,00 TL
- 3 x 483,00 TL 1.449,00 TL
- 6 x 241,50 TL 1.449,00 TL
- 9 x 185,15 TL 1.666,35 TL
- 12 x 144,90 TL 1.738,80 TL