Teknik Özellikler
- MarkaNike
- Modelbv6714
- KategoriKaleci Forma, Kaleci Malzemeleri
Taksit Seçenekleri
World Card
- Tek Çekim 1.669,90 TL
- 2 x 834,95 TL 1.669,90 TL
- 3 x 556,63 TL 1.669,90 TL
- 6 x 278,32 TL 1.669,90 TL
- 9 x 213,38 TL 1.920,39 TL
- 12 x 166,99 TL 2.003,88 TL
Bonus Card
- Tek Çekim 1.669,90 TL
- 2 x 834,95 TL 1.669,90 TL
- 3 x 556,63 TL 1.669,90 TL
- 6 x 278,32 TL 1.669,90 TL
- 9 x 213,38 TL 1.920,39 TL
- 12 x 166,99 TL 2.003,88 TL
Maximum Card
- Tek Çekim 1.669,90 TL
- 2 x 834,95 TL 1.669,90 TL
- 3 x 556,63 TL 1.669,90 TL
- 6 x 278,32 TL 1.669,90 TL
- 9 x 213,38 TL 1.920,39 TL
- 12 x 166,99 TL 2.003,88 TL
Axess
- Tek Çekim 1.669,90 TL
- 2 x 834,95 TL 1.669,90 TL
- 3 x 556,63 TL 1.669,90 TL
- 6 x 278,32 TL 1.669,90 TL
- 9 x 213,38 TL 1.920,39 TL
- 12 x 166,99 TL 2.003,88 TL
Kart Finans
- Tek Çekim 1.669,90 TL
- 2 x 834,95 TL 1.669,90 TL
- 3 x 556,63 TL 1.669,90 TL
- 6 x 278,32 TL 1.669,90 TL
- 9 x 213,38 TL 1.920,39 TL
- 12 x 166,99 TL 2.003,88 TL
Paraf
- Tek Çekim 1.669,90 TL
- 2 x 834,95 TL 1.669,90 TL
- 3 x 556,63 TL 1.669,90 TL
- 6 x 278,32 TL 1.669,90 TL
- 9 x 213,38 TL 1.920,39 TL
- 12 x 166,99 TL 2.003,88 TL